﻿###language file must be saved as text file by UTF-8 format.
###It will not read if the head of line is "#"
###do not use " and ' and < and >.
ADD ROW|ДОБАВИТЬ СТРОКУ
ALL|ВЕСЬ СПИСОК
ALIGNS|ВЫРОВНЯТЬ
APPLY ALL|ПРИМЕНИТЬ К ВЫДЕЛЕННОМУ
AXIS|ОСИ
About BST|О плагине BST
About History|История Версий
Add New PROFILE|Добавить новый ПРОФИЛЬ
Align|Выровнять
BACK FACE MATERIAL|МАТЕРИАЛ ИЗНАНКИ
BACK MAT|МАТ. ИЗНАНКИ
BEAM|БАЛКА
BST Development History:|BST история развития:
BST PROPERTY MANAGER|МЕНЕДЖЕР СВОЙСТВ BST:
Building Structure Toolbar|Панель Инструментов BST
Building Structure Tool|Структуризатор Строительных Инструментов
By Faces|На Гранях 
CLASS|КЛАСС
CLEAR Default|ОЧИСТИТЬ по умолчанию
CLICK LEVEL(SLAB)|ВЫБРАТЬ УРОВЕНЬ (ПЛИТЫ)
CLICK RANGE(SLAB)|ВЫБРАТЬ ИНТЕРВАЛ (ПЛИТЫ)
COLUMN|СТОЛБЕЦ
Change Language File|Изменить языковай файл
Change PROFILE-LIST File|Изменить файл СПИСОК ПРОФИЛЯ
Click point to Hit Area.:[Esc]=Quit|Укажите точку области Площади.:[Esc]=Выход
Combine with Structure|Совмещение Структур
Convine Structures|Основа Структур
DELETE ROWS|УДАЛИТЬ СТРОКУ
DRAW BEAM|РИСОВАТЬ БАЛКУ
DRAW By Clicks|Рисовать по точкам
Draw Building Structure|Нарисовать  элементов Структуры
Draw Multi Building Structures|Нарисовать несколько  элементов Структуры
EXPORT to CSV|Експортировать в CSV
Extend Structure|Продлить до Объекта
Extend to face|Продлить до Грани
FIX Z PICKED|ОТСТУП ОТ НУЛЯ ПО ВЕРТИКАЛИ
FOOTING|ОПОРА
FRONT FACE MATERIAL|МАТЕРИАЛ ЛИЦА
FRONT MAT|МАТ. ЛИЦА
First Point or Search word:Current|Первая точка или Поиск по ключевой фразе: Текущая
First point or Search Keyword|Первая точка или Поиск по ключевой фразе
First point:[Esc]=Quit|Первая Точка:[Esc]=ВЫХОД
First point|Первая Точка
GAP TOP LEVEL|ОТСТУП ПО ВЕРТИКАЛИ
GAP_Z_VALUE|ОТСТУП ПО ВЕРТИКАЛИ
GENERATE LEVEL(SLAB)|СОЗДАТЬ УРОВЕНЬ(ПЛИТЫ)
GET|ОПРЕДЕЛИТЬ
GIRDER|БАЛКА
Grow to Structure|Продлить до Объекта
Grow to face|Продлить до Грани
HEIGHT(WALL)|ВЫСОТА (СТЕНЫ)
HEIGHT|ВЫСОТА
LENGTH|ДЛИНА
LOAD|ЗАГРУЗИТЬ
MIRROR|ОТОБРАЗИТЬ ЗЕРКАЛЬНО
MWALL|СТЕНЫ СБОРНЫЕ
Main|Список
Materials|Материалы
NOTICE!|ВНИМАНИЕ!
Next point:[Esc]=Quit|Следующая Точка:[Esc]=Выход
Nothing Match.All list will appear|Ничего не найдено. Показать полный список.
OTHER|РАЗНОЕ
PROFILE CODE|КОД ПРОФИЛЯ
PROFILE|ПРОФИЛЬ
Property|Свойства
Query Attributes|Запрос Атрибута
QueryAttributes|Запрос Атрибутов
HELP(show to homepage)|ПОМОЩЬ (перейти на домашнюю страницу)
RC_BEAM|БАЛКА БЕТОН
RC_COLUMN|КОЛОННА БЕТОН
RC_FOOTING|ОПОРА БЕТОН
RC_GIRDER|ПРОФИЛЬ БЕТОН
RC_WALL|СТЕНА
ROTATE|ПОВОРОТ ПО НАПРАВЛЯЮЩЕЙ
ROTATION|ВРАЩЕНИЕ
SAVE(TSV) AS|СОХРАНИТЬ КАК (TSV)
SAVE(TSV)|СОХРАНИТЬ(TSV)
SCHEMA UNITS:|ЕДИНИЦЫ РАЗМЕРОВ:
SECTION MATERIAL|МАТЕРИАЛ СЕЧЕНИЯ
SECTION MAT|МАТ. СЕЧЕНИЯ
SHAPES|ПРОФИЛИ
SHOW_TOOLS|ПОКАЗАТЬ_ИНСТРУМЕНТЫ
SLAB|Плита
SOLID MATERIAL|МАТЕРИАЛ
STEEL_BEAM|БАЛКА по точкам 
STEEL_COLUMN|ПРОФИЛЬ КОЛОННА 
STEEL_GIRDER|ПРОФИЛЬ по точкам 
Select 1st Structure|Выберете 1-ый Объект
Select Face extend for.|Выберите Грань, чтобы продлить.
Select Language File|Выберите языковой файл
Select ２nd structure|Выберете 2-ой Объект

Start from searching with Words?|Начать поиск со Слов?
Structure Tool|Инструменты Структуризатора
TABLE EDITOR|РЕДАКТОР ТАБЛИЦЫ
TAG|ЯРЛЫК
TOOLS|Инструменты
TOP|ВЕРХ
The language convert will be effecvie after Sketchup restarted|для применения нового языка перезапустите Sketchup!
This is not CSV!|Это не файл CSV!
This is not TSV!|Это не файл TSV!
This is not xml!|Это не файл XML!
This script can not read from filepath include MultiByte Characters.|Этот скрипт не может читать из FilePath включающего многобайтовые символы.
WALL|СТЕНА
WEBDIALOG|WEB-ДИАЛОГ
WIDTH(WALL)|ШИРИНА (СТЕНЫ)
Zero length invalid !|Нулевая длина недействительна!
cannot convert to a Length|невозможно конвертировать Длину
combine each|объединить
extend to face|Совместить с ГРАНЬЮ
extend to structure|Продлить до Объекта
grow to face|Продлить вверх до Грани
inch|дюймы
mm|миллиметры
multi Extend to face|multi Extender a Cara
reading from|чтение из 
rotate|поворот
table editor|редактор Таблицы
Select TSV File(or CSV file or XML file)|Выберите TSV файл (или CSV файл или XML-файл)
Search Word?(BLANK to ALL)|Поиск по Ярлыку (или весь Список):          
#A partir de aquí no están traducidas
could not find profile list file.So Select your profile list file.|Невозможно найти файл Списка ПРОФИЛЯ. Выберите файл Списка ПРОФИЛЯ.
и |ДА
BST tool Options|Настроить Инструменты BST
Extend to Secondery Clicked BST Entity.|Продлить до отмеченного BST Объекта.
COMBINE between two BST Entities.|Объединить два BST Объекта.
Extend To Secondery Clicked Face.|Совместить с  отмеченной Гранью.
Grow To Secondery Clicked Face.|Продлить вверх до  отмеченной Грани.
BST TOOL BOX is already running|BST TOOL BOX уже запущен.
Please Export TSV File|Пожалуйста, Экспортируйте TSV файл
Please Export CSV File|Пожалуйста, Экспортируйте CSV файл
Thanks for Authors of Translations!|Спасибо Авторам Переводов !
BST Solid From FootPrint|создать "СОЛИД" BST по площади
TOGGLE_UI|СМЕНИТЬ ВИД
Profilе Schema Edit|Редактор Схемы Профиля
Please select at least one face firs.|Пожалуйста, выберите, по крайней мере, одну площадь.