0R 1/0	34	34	34
0R 1/2	47	28	37
0R 1/4	55	22	39
0R 1/6	62	14	41
0R 1/8	69	0	44
0R 1/10	75	0	47
0R 1/12	82	0	51
2.5R 1/2	48	28	35
2.5R 1/4	56	22	36
2.5R 1/6	63	12	37
2.5R 1/8	71	0	39
2.5R 1/10	77	0	41
5R 1/2	48	28	32
5R 1/4	57	22	32
5R 1/6	65	11	32
5R 1/8	72	0	33
5R 1/10	79	0	34
7.5R 1/2	48	28	31
7.5R 1/4	57	22	29
7.5R 1/6	65	11	28
7.5R 1/8	73	0	27
7.5R 1/10	80	0	27
10R 1/2	48	28	29
10R 1/4	58	22	25
10R 1/6	66	12	22
10R 1/8	73	0	20
10R 1/10	81	0	18
2.5YR 1/2	48	29	26
2.5YR 1/4	58	22	18
2.5YR 1/6	65	14	11
2.5YR 1/8	73	0	0
5YR 1/2	47	30	23
5YR 1/4	57	24	5
7.5YR 1/2	46	30	20
10YR 1/2	44	31	17
2.5Y 1/2	42	32	16
5Y 1/2	40	33	16
7.5Y 1/2	37	34	17
10Y 1/2	35	34	19
2.5GY 1/2	32	35	22
5GY 1/2	31	35	24
5GY 1/4	23	38	0
7.5GY 1/2	28	36	27
7.5GY 1/4	15	39	11
10GY 1/2	27	36	29
10GY 1/4	0	39	19
10GY 1/6	0	41	6
2.5G 1/2	25	36	30
2.5G 1/4	0	39	24
2.5G 1/6	0	42	19
2.5G 1/8	0	44	14
5G 1/2	24	36	31
5G 1/4	0	39	27
5G 1/6	0	42	25
5G 1/8	0	44	23
7.5G 1/2	23	36	32
7.5G 1/4	0	39	30
7.5G 1/6	0	42	29
7.5G 1/8	0	44	29
10G 1/2	22	36	33
10G 1/4	0	40	33
10G 1/6	0	42	33
10G 1/8	0	44	35
2.5BG 1/2	21	36	35
2.5BG 1/4	0	40	36
2.5BG 1/6	0	42	39
2.5BG 1/8	0	44	41
5BG 1/2	20	36	37
5BG 1/4	0	39	41
5BG 1/6	0	42	45
7.5BG 1/2	19	36	38
7.5BG 1/4	0	39	44
7.5BG 1/6	0	42	50
10BG 1/2	19	36	40
10BG 1/4	0	39	48
10BG 1/6	0	41	55
2.5B 1/2	19	36	41
2.5B 1/4	0	38	50
2.5B 1/6	0	40	59
5B 1/2	19	36	43
5B 1/4	0	38	52
5B 1/6	0	39	62
5B 1/8	0	41	72
7.5B 1/2	20	36	44
7.5B 1/4	0	37	54
7.5B 1/6	0	38	64
7.5B 1/8	0	39	75
10B 1/2	22	35	45
10B 1/4	0	36	55
10B 1/6	0	37	66
10B 1/8	0	38	77
2.5PB 1/2	25	34	46
2.5PB 1/4	11	35	56
2.5PB 1/6	0	35	67
2.5PB 1/8	0	35	78
2.5PB 1/10	0	35	90
2.5PB 1/12	0	35	105
5PB 1/2	28	34	46
5PB 1/4	21	34	56
5PB 1/6	0	33	67
5PB 1/8	0	33	79
5PB 1/10	0	31	91
5PB 1/12	0	30	102
5PB 1/14	0	28	111
5PB 1/16	0	25	122
7.5PB 1/2	32	33	47
7.5PB 1/4	31	31	56
7.5PB 1/6	30	29	67
7.5PB 1/8	31	26	76
7.5PB 1/10	33	22	84
7.5PB 1/12	35	15	92
7.5PB 1/14	39	0	100
7.5PB 1/16	43	0	109
10PB 1/2	36	31	47
10PB 1/4	37	29	55
10PB 1/6	40	26	64
10PB 1/8	42	22	71
10PB 1/10	45	16	79
10PB 1/12	49	0	87
10PB 1/14	52	0	94
10PB 1/16	56	0	102
2.5P 1/2	38	31	46
2.5P 1/4	42	28	53
2.5P 1/6	46	24	60
2.5P 1/8	50	18	68
2.5P 1/10	53	7	74
2.5P 1/12	58	0	82
2.5P 1/14	62	0	89
2.5P 1/16	67	0	96
5P 1/2	41	30	45
5P 1/4	45	26	52
5P 1/6	49	22	58
5P 1/8	54	15	64
5P 1/10	58	0	71
5P 1/12	63	0	77
5P 1/14	68	0	84
5P 1/16	74	0	91
7.5P 1/2	42	29	44
7.5P 1/4	47	26	50
7.5P 1/6	52	21	56
7.5P 1/8	57	12	62
7.5P 1/10	62	0	68
7.5P 1/12	67	0	74
7.5P 1/14	72	0	81
7.5P 1/16	78	0	87
10P 1/2	43	29	43
10P 1/4	49	25	49
10P 1/6	54	19	54
10P 1/8	59	7	60
10P 1/10	64	0	65
10P 1/12	70	0	71
10P 1/14	75	0	77
10P 1/16	81	0	83
2.5RP 1/2	44	29	42
2.5RP 1/4	50	24	47
2.5RP 1/6	56	18	52
2.5RP 1/8	62	0	57
2.5RP 1/10	67	0	62
2.5RP 1/12	73	0	67
2.5RP 1/14	79	0	73
2.5RP 1/16	84	0	78
5RP 1/2	45	28	40
5RP 1/4	52	23	44
5RP 1/6	58	16	48
5RP 1/8	65	0	53
5RP 1/10	71	0	57
5RP 1/12	76	0	62
5RP 1/14	82	0	66
7.5RP 1/2	46	28	38
7.5RP 1/4	54	23	42
7.5RP 1/6	60	15	45
7.5RP 1/8	67	0	49
7.5RP 1/10	73	0	52
7.5RP 1/12	80	0	56
7.5RP 1/14	86	0	60
0R 2/0	52	52	52
0R 2/2	66	47	53
0R 2/4	76	42	54
0R 2/6	85	36	55
0R 2/8	94	25	56
0R 2/10	103	0	58
0R 2/12	112	0	60
0R 2/14	121	0	63
2.5R 2/2	67	47	51
2.5R 2/4	77	42	50
2.5R 2/6	86	35	49
2.5R 2/8	96	24	49
2.5R 2/10	105	0	50
2.5R 2/12	115	0	50
2.5R 2/14	124	0	51
5R 2/2	67	47	49
5R 2/4	78	42	46
5R 2/6	87	35	44
5R 2/8	97	24	42
5R 2/10	107	0	41
5R 2/12	116	0	40
5R 2/14	126	0	40
7.5R 2/2	67	47	47
7.5R 2/4	78	42	42
7.5R 2/6	87	36	38
7.5R 2/8	97	25	34
7.5R 2/10	107	0	30
7.5R 2/12	116	0	28
7.5R 2/14	126	0	25
10R 2/2	67	48	45
10R 2/4	78	43	38
10R 2/6	87	36	32
10R 2/8	97	27	25
10R 2/10	106	3	18
10R 2/12	115	0	10
10R 2/14	125	0	0
2.5YR 2/2	66	48	43
2.5YR 2/4	77	43	34
2.5YR 2/6	86	38	24
2.5YR 2/8	95	31	0
5YR 2/2	65	49	41
5YR 2/4	75	45	29
5YR 2/6	83	41	10
7.5YR 2/2	64	49	39
7.5YR 2/4	72	47	24
7.5YR 2/6	79	44	0
10YR 2/2	62	50	38
10YR 2/4	69	48	20
2.5Y 2/2	60	51	37
2.5Y 2/4	66	50	15
5Y 2/2	58	52	37
5Y 2/4	63	51	11
7.5Y 2/2	56	53	37
7.5Y 2/4	59	52	10
10Y 2/2	54	53	38
10Y 2/4	55	54	13
2.5GY 2/2	51	54	40
2.5GY 2/4	50	55	20
5GY 2/2	49	54	42
5GY 2/4	45	56	25
5GY 2/6	39	58	0
7.5GY 2/2	47	54	44
7.5GY 2/4	39	57	32
7.5GY 2/6	28	59	16
7.5GY 2/8	0	61	0
10GY 2/2	45	55	46
10GY 2/4	33	58	37
10GY 2/6	15	60	28
10GY 2/8	0	62	16
10GY 2/10	0	64	0
10GY 2/12	0	66	0
2.5G 2/2	43	55	48
2.5G 2/4	28	58	42
2.5G 2/6	0	61	37
2.5G 2/8	0	63	32
2.5G 2/10	0	65	27
2.5G 2/12	0	67	23
2.5G 2/14	0	68	21
2.5G 2/16	0	69	18
5G 2/2	42	55	49
5G 2/4	25	58	45
5G 2/6	0	61	42
5G 2/8	0	63	40
5G 2/10	0	65	38
5G 2/12	0	67	36
5G 2/14	0	68	35
5G 2/16	0	69	35
7.5G 2/2	42	55	50
7.5G 2/4	22	58	48
7.5G 2/6	0	61	46
7.5G 2/8	0	63	45
7.5G 2/10	0	65	44
7.5G 2/12	0	67	44
7.5G 2/14	0	68	43
7.5G 2/16	0	69	43
10G 2/2	41	55	51
10G 2/4	18	58	50
10G 2/6	0	61	50
10G 2/8	0	63	50
10G 2/10	0	65	50
10G 2/12	0	67	51
10G 2/14	0	68	52
10G 2/16	0	70	53
2.5BG 2/2	40	55	53
2.5BG 2/4	14	58	54
2.5BG 2/6	0	61	55
2.5BG 2/8	0	63	56
2.5BG 2/10	0	65	58
2.5BG 2/12	0	67	60
2.5BG 2/14	0	68	61
5BG 2/2	39	55	55
5BG 2/4	8	58	58
5BG 2/6	0	61	61
5BG 2/8	0	63	65
5BG 2/10	0	65	68
5BG 2/12	0	67	71
5BG 2/14	0	68	74
7.5BG 2/2	39	55	56
7.5BG 2/4	0	58	61
7.5BG 2/6	0	60	66
7.5BG 2/8	0	63	71
7.5BG 2/10	0	65	76
7.5BG 2/12	0	67	79
10BG 2/2	38	55	58
10BG 2/4	0	58	65
10BG 2/6	0	60	72
10BG 2/8	0	62	80
10BG 2/10	0	65	86
2.5B 2/2	39	55	60
2.5B 2/4	0	57	68
2.5B 2/6	0	60	77
2.5B 2/8	0	62	86
2.5B 2/10	0	64	95
5B 2/2	39	55	61
5B 2/4	10	57	71
5B 2/6	0	59	82
5B 2/8	0	61	93
5B 2/10	0	63	104
7.5B 2/2	40	54	62
7.5B 2/4	18	56	73
7.5B 2/6	0	57	85
7.5B 2/8	0	59	97
7.5B 2/10	0	61	109
7.5B 2/12	0	62	119
10B 2/2	42	54	64
10B 2/4	25	55	75
10B 2/6	0	56	87
10B 2/8	0	57	100
10B 2/10	0	59	112
10B 2/12	0	60	123
2.5PB 2/2	44	53	64
2.5PB 2/4	33	54	76
2.5PB 2/6	0	54	89
2.5PB 2/8	0	55	101
2.5PB 2/10	0	55	114
2.5PB 2/12	0	55	126
2.5PB 2/14	0	56	141
2.5PB 2/16	0	56	153
5PB 2/2	47	52	65
5PB 2/4	40	52	77
5PB 2/6	27	52	89
5PB 2/8	0	52	102
5PB 2/10	0	51	115
5PB 2/12	0	51	127
5PB 2/14	0	49	140
5PB 2/16	0	47	153
7.5PB 2/2	50	51	65
7.5PB 2/4	48	50	77
7.5PB 2/6	46	49	88
7.5PB 2/8	44	47	100
7.5PB 2/10	43	44	111
7.5PB 2/12	44	40	120
7.5PB 2/14	46	36	130
7.5PB 2/16	49	29	139
10PB 2/2	54	50	65
10PB 2/4	55	48	75
10PB 2/6	57	46	85
10PB 2/8	59	43	96
10PB 2/10	61	38	105
10PB 2/12	64	33	114
10PB 2/14	68	26	123
10PB 2/16	72	13	131
2.5P 2/2	56	50	64
2.5P 2/4	60	47	73
2.5P 2/6	63	44	81
2.5P 2/8	68	39	91
2.5P 2/10	72	34	99
2.5P 2/12	77	26	108
2.5P 2/14	81	13	116
2.5P 2/16	86	0	123
5P 2/2	58	49	63
5P 2/4	63	46	71
5P 2/6	68	42	78
5P 2/8	74	37	87
5P 2/10	79	30	94
5P 2/12	84	20	102
5P 2/14	90	0	110
5P 2/16	95	0	117
7.5P 2/2	60	48	62
7.5P 2/4	66	45	69
7.5P 2/6	72	41	75
7.5P 2/8	78	35	83
7.5P 2/10	84	26	90
7.5P 2/12	90	11	97
7.5P 2/14	96	0	104
7.5P 2/16	102	0	111
10P 2/2	62	48	60
10P 2/4	69	44	66
10P 2/6	75	40	72
10P 2/8	82	32	79
10P 2/10	89	23	85
10P 2/12	95	0	92
10P 2/14	102	0	98
10P 2/16	108	0	105
2.5RP 2/2	64	48	58
2.5RP 2/4	71	43	63
2.5RP 2/6	78	38	67
2.5RP 2/8	87	30	73
2.5RP 2/10	94	17	78
2.5RP 2/12	101	0	83
2.5RP 2/14	109	0	89
2.5RP 2/16	116	0	94
5RP 2/2	65	47	56
5RP 2/4	73	43	59
5RP 2/6	81	37	63
5RP 2/8	90	28	67
5RP 2/10	98	11	71
5RP 2/12	106	0	75
5RP 2/14	114	0	80
5RP 2/16	122	0	84
7.5RP 2/2	66	47	54
7.5RP 2/4	75	42	56
7.5RP 2/6	83	36	59
7.5RP 2/8	92	27	62
7.5RP 2/10	101	0	65
7.5RP 2/12	109	0	68
7.5RP 2/14	117	0	71
7.5RP 2/16	125	0	75
0R 3/0	73	73	73
0R 3/2	90	68	71
0R 3/4	103	62	70
0R 3/6	114	55	69
0R 3/8	125	46	68
0R 3/10	136	33	68
0R 3/12	146	0	68
0R 3/14	155	0	68
0R 3/16	165	0	68
2.5R 3/2	91	68	69
2.5R 3/4	104	62	66
2.5R 3/6	115	55	63
2.5R 3/8	127	46	60
2.5R 3/10	137	32	58
2.5R 3/12	148	0	56
2.5R 3/14	157	0	54
2.5R 3/16	167	0	53
5R 3/2	91	68	67
5R 3/4	104	62	61
5R 3/6	115	55	56
5R 3/8	127	47	51
5R 3/10	137	34	46
5R 3/12	148	0	43
5R 3/14	157	0	40
5R 3/16	167	0	37
7.5R 3/2	91	68	65
7.5R 3/4	104	62	58
7.5R 3/6	115	56	51
7.5R 3/8	126	48	43
7.5R 3/10	136	37	35
7.5R 3/12	146	16	28
7.5R 3/14	155	0	22
7.5R 3/16	165	0	14
10R 3/2	91	68	63
10R 3/4	104	63	54
10R 3/6	114	57	45
10R 3/8	125	50	35
10R 3/10	134	41	23
10R 3/12	143	27	0
10R 3/14	152	0	0
2.5YR 3/2	90	69	61
2.5YR 3/4	102	64	50
2.5YR 3/6	112	59	37
2.5YR 3/8	120	54	21
2.5YR 3/10	127	49	0
5YR 3/2	89	69	59
5YR 3/4	99	66	46
5YR 3/6	108	62	30
5YR 3/8	115	59	0
7.5YR 3/2	87	70	58
7.5YR 3/4	96	67	42
7.5YR 3/6	103	65	24
7.5YR 3/8	109	62	0
10YR 3/2	85	71	56
10YR 3/4	93	69	39
10YR 3/6	99	67	16
10YR 3/8	103	66	0
2.5Y 3/2	82	72	55
2.5Y 3/4	89	71	36
2.5Y 3/6	94	70	1
5Y 3/2	80	73	55
5Y 3/4	85	72	35
5Y 3/6	89	72	0
7.5Y 3/2	77	74	55
7.5Y 3/4	81	74	34
7.5Y 3/6	83	74	0
10Y 3/2	75	74	55
10Y 3/4	76	75	34
10Y 3/6	77	76	0
2.5GY 3/2	72	75	57
2.5GY 3/4	71	77	37
2.5GY 3/6	70	78	0
5GY 3/2	70	76	59
5GY 3/4	65	78	41
5GY 3/6	61	80	19
5GY 3/8	56	81	0
7.5GY 3/2	66	76	62
7.5GY 3/4	58	79	48
7.5GY 3/6	49	82	32
7.5GY 3/8	37	84	0
7.5GY 3/10	15	86	0
10GY 3/2	64	77	64
10GY 3/4	52	80	54
10GY 3/6	38	83	42
10GY 3/8	5	85	30
10GY 3/10	0	87	13
10GY 3/12	0	89	0
10GY 3/14	0	91	0
2.5G 3/2	62	77	67
2.5G 3/4	46	81	60
2.5G 3/6	19	84	54
2.5G 3/8	0	86	48
2.5G 3/10	0	88	43
2.5G 3/12	0	90	38
2.5G 3/14	0	92	34
2.5G 3/16	0	93	30
5G 3/2	61	77	69
5G 3/4	42	81	64
5G 3/6	0	84	60
5G 3/8	0	86	57
5G 3/10	0	89	54
5G 3/12	0	91	53
5G 3/14	0	92	51
5G 3/16	0	94	50
7.5G 3/2	60	77	70
7.5G 3/4	38	81	67
7.5G 3/6	0	84	65
7.5G 3/8	0	87	63
7.5G 3/10	0	89	62
7.5G 3/12	0	91	61
7.5G 3/14	0	92	61
7.5G 3/16	0	94	60
10G 3/2	59	77	72
10G 3/4	35	81	71
10G 3/6	0	84	70
10G 3/8	0	87	69
10G 3/10	0	89	69
10G 3/12	0	91	69
10G 3/14	0	92	70
10G 3/16	0	94	70
2.5BG 3/2	58	77	74
2.5BG 3/4	31	81	75
2.5BG 3/6	0	84	76
2.5BG 3/8	0	87	77
2.5BG 3/10	0	89	78
2.5BG 3/12	0	91	79
2.5BG 3/14	0	93	81
2.5BG 3/16	0	94	82
5BG 3/2	57	77	76
5BG 3/4	28	81	80
5BG 3/6	0	84	83
5BG 3/8	0	86	86
5BG 3/10	0	89	89
5BG 3/12	0	91	92
5BG 3/14	0	93	95
5BG 3/16	0	94	98
7.5BG 3/2	56	77	78
7.5BG 3/4	26	81	84
7.5BG 3/6	0	84	89
7.5BG 3/8	0	86	93
7.5BG 3/10	0	89	98
7.5BG 3/12	0	91	102
7.5BG 3/14	0	92	106
7.5BG 3/16	0	94	109
10BG 3/2	56	77	80
10BG 3/4	26	80	88
10BG 3/6	0	83	95
10BG 3/8	0	86	102
10BG 3/10	0	88	109
10BG 3/12	0	90	115
10BG 3/14	0	92	121
2.5B 3/2	56	77	82
2.5B 3/4	27	80	92
2.5B 3/6	0	82	101
2.5B 3/8	0	85	110
2.5B 3/10	0	87	119
2.5B 3/12	0	89	127
2.5B 3/14	0	91	135
5B 3/2	57	76	84
5B 3/4	31	79	95
5B 3/6	0	81	105
5B 3/8	0	83	117
5B 3/10	0	85	128
5B 3/12	0	87	139
5B 3/14	0	89	150
7.5B 3/2	59	76	85
7.5B 3/4	38	78	98
7.5B 3/6	0	80	109
7.5B 3/8	0	81	121
7.5B 3/10	0	83	133
7.5B 3/12	0	85	145
7.5B 3/14	0	87	158
10B 3/2	61	75	87
10B 3/4	45	77	99
10B 3/6	9	78	111
10B 3/8	0	79	124
10B 3/10	0	81	136
10B 3/12	0	82	149
10B 3/14	0	83	162
10B 3/16	0	85	173
2.5PB 3/2	64	74	87
2.5PB 3/4	52	75	100
2.5PB 3/6	35	76	113
2.5PB 3/8	0	77	126
2.5PB 3/10	0	77	138
2.5PB 3/12	0	78	151
2.5PB 3/14	0	78	165
2.5PB 3/16	0	79	178
5PB 3/2	67	74	88
5PB 3/4	59	74	101
5PB 3/6	49	74	114
5PB 3/8	34	74	126
5PB 3/10	0	74	139
5PB 3/12	0	73	152
5PB 3/14	0	73	166
5PB 3/16	0	72	180
7.5PB 3/2	71	72	88
7.5PB 3/4	68	71	101
7.5PB 3/6	65	70	114
7.5PB 3/8	63	69	125
7.5PB 3/10	59	67	138
7.5PB 3/12	58	64	149
7.5PB 3/14	57	61	161
7.5PB 3/16	58	56	173
10PB 3/2	75	71	88
10PB 3/4	76	69	100
10PB 3/6	77	67	111
10PB 3/8	79	64	122
10PB 3/10	81	61	134
10PB 3/12	83	57	143
10PB 3/14	86	52	154
10PB 3/16	90	45	164
2.5P 3/2	78	70	87
2.5P 3/4	81	68	98
2.5P 3/6	85	64	108
2.5P 3/8	89	61	117
2.5P 3/10	94	56	127
2.5P 3/12	98	51	136
2.5P 3/14	103	43	145
2.5P 3/16	108	34	154
5P 3/2	80	70	86
5P 3/4	86	66	95
5P 3/6	91	62	104
5P 3/8	97	58	113
5P 3/10	103	52	122
5P 3/12	108	45	130
5P 3/14	114	36	138
5P 3/16	119	23	146
7.5P 3/2	83	69	84
7.5P 3/4	90	65	92
7.5P 3/6	97	61	100
7.5P 3/8	104	55	108
7.5P 3/10	110	49	116
7.5P 3/12	117	40	124
7.5P 3/14	123	27	131
7.5P 3/16	129	0	138
10P 3/2	85	69	82
10P 3/4	93	64	89
10P 3/6	101	59	95
10P 3/8	109	53	102
10P 3/10	117	45	109
10P 3/12	124	33	116
10P 3/14	131	13	123
10P 3/16	138	0	129
2.5RP 3/2	87	68	79
2.5RP 3/4	97	63	84
2.5RP 3/6	106	57	89
2.5RP 3/8	115	50	94
2.5RP 3/10	124	40	99
2.5RP 3/12	132	26	104
2.5RP 3/14	140	0	109
2.5RP 3/16	148	0	114
5RP 3/2	88	68	76
5RP 3/4	100	62	79
5RP 3/6	110	56	82
5RP 3/8	120	48	85
5RP 3/10	129	37	88
5RP 3/12	138	19	92
5RP 3/14	147	0	96
5RP 3/16	156	0	100
7.5RP 3/2	89	68	74
7.5RP 3/4	102	62	74
7.5RP 3/6	112	55	75
7.5RP 3/8	123	46	77
7.5RP 3/10	132	35	78
7.5RP 3/12	142	6	80
7.5RP 3/14	152	0	83
7.5RP 3/16	161	0	85
0R 4/0	97	97	97
0R 4/2	113	92	94
0R 4/4	127	86	92
0R 4/6	139	80	90
0R 4/8	151	72	89
0R 4/10	162	64	88
0R 4/12	173	52	87
0R 4/14	183	36	86
0R 4/16	193	0	86
2.5R 4/2	114	92	92
2.5R 4/4	128	86	88
2.5R 4/6	141	79	85
2.5R 4/8	153	72	81
2.5R 4/10	164	63	78
2.5R 4/12	174	52	75
2.5R 4/14	186	35	72
2.5R 4/16	195	0	70
5R 4/2	114	92	90
5R 4/4	129	86	84
5R 4/6	141	80	77
5R 4/8	154	72	71
5R 4/10	164	64	66
5R 4/12	175	54	60
5R 4/14	186	38	54
5R 4/16	196	0	49
7.5R 4/2	114	92	89
7.5R 4/4	129	86	80
7.5R 4/6	142	80	72
7.5R 4/8	154	73	63
7.5R 4/10	164	65	55
7.5R 4/12	174	56	47
7.5R 4/14	184	43	37
7.5R 4/16	193	22	28
10R 4/2	114	92	86
10R 4/4	129	86	75
10R 4/6	141	81	65
10R 4/8	152	75	53
10R 4/10	162	68	41
10R 4/12	171	61	24
10R 4/14	179	52	0
10R 4/16	185	43	0
2.5YR 4/2	114	92	84
2.5YR 4/4	128	87	70
2.5YR 4/6	138	83	57
2.5YR 4/8	148	78	42
2.5YR 4/10	156	74	22
2.5YR 4/12	162	69	0
5YR 4/2	113	93	81
5YR 4/4	126	89	65
5YR 4/6	135	85	50
5YR 4/8	143	82	32
5YR 4/10	149	79	0
5YR 4/12	154	76	0
7.5YR 4/2	112	93	79
7.5YR 4/4	123	90	61
7.5YR 4/6	131	88	44
7.5YR 4/8	137	85	21
7.5YR 4/10	142	83	0
10YR 4/2	110	94	76
10YR 4/4	119	92	57
10YR 4/6	126	90	37
10YR 4/8	131	89	0
10YR 4/10	134	87	0
2.5Y 4/2	107	95	75
2.5Y 4/4	115	94	54
2.5Y 4/6	120	93	32
2.5Y 4/8	124	92	0
2.5Y 4/10	127	91	0
5Y 4/2	104	96	74
5Y 4/4	110	96	52
5Y 4/6	114	95	27
5Y 4/8	117	95	0
5Y 4/10	119	95	0
7.5Y 4/2	102	97	74
7.5Y 4/4	105	97	51
7.5Y 4/6	108	97	24
7.5Y 4/8	110	97	0
10Y 4/2	99	98	75
10Y 4/4	100	99	51
10Y 4/6	101	100	24
10Y 4/8	102	100	0
2.5GY 4/2	95	99	77
2.5GY 4/4	94	101	54
2.5GY 4/6	93	102	30
2.5GY 4/8	92	103	0
5GY 4/2	93	99	79
5GY 4/4	89	102	59
5GY 4/6	84	104	37
5GY 4/8	80	105	0
5GY 4/10	76	107	0
7.5GY 4/2	89	100	83
7.5GY 4/4	80	103	66
7.5GY 4/6	71	106	49
7.5GY 4/8	60	109	26
7.5GY 4/10	48	111	0
7.5GY 4/12	30	113	0
10GY 4/2	86	101	85
10GY 4/4	74	104	73
10GY 4/6	59	108	59
10GY 4/8	40	110	45
10GY 4/10	0	113	28
10GY 4/12	0	115	0
10GY 4/14	0	117	0
10GY 4/16	0	119	0
2.5G 4/2	83	101	89
2.5G 4/4	67	105	81
2.5G 4/6	43	109	73
2.5G 4/8	0	112	66
2.5G 4/10	0	115	59
2.5G 4/12	0	117	52
2.5G 4/14	0	119	47
2.5G 4/16	0	121	42
5G 4/2	82	101	91
5G 4/4	63	105	85
5G 4/6	34	109	80
5G 4/8	0	112	76
5G 4/10	0	115	73
5G 4/12	0	118	70
5G 4/14	0	120	68
5G 4/16	0	122	67
7.5G 4/2	81	101	93
7.5G 4/4	60	106	89
7.5G 4/6	23	109	86
7.5G 4/8	0	112	84
7.5G 4/10	0	115	82
7.5G 4/12	0	118	81
7.5G 4/14	0	120	80
7.5G 4/16	0	122	79
10G 4/2	80	101	95
10G 4/4	57	106	93
10G 4/6	7	109	92
10G 4/8	0	113	91
10G 4/10	0	115	90
10G 4/12	0	118	90
10G 4/14	0	120	90
10G 4/16	0	122	90
2.5BG 4/2	79	101	97
2.5BG 4/4	54	106	97
2.5BG 4/6	0	109	98
2.5BG 4/8	0	113	99
2.5BG 4/10	0	115	100
2.5BG 4/12	0	118	102
2.5BG 4/14	0	120	103
2.5BG 4/16	0	122	104
5BG 4/2	78	101	99
5BG 4/4	53	105	102
5BG 4/6	0	109	106
5BG 4/8	0	112	109
5BG 4/10	0	115	112
5BG 4/12	0	118	115
5BG 4/14	0	120	118
5BG 4/16	0	122	121
7.5BG 4/2	78	101	101
7.5BG 4/4	52	105	107
7.5BG 4/6	0	109	112
7.5BG 4/8	0	112	117
7.5BG 4/10	0	115	123
7.5BG 4/12	0	117	128
7.5BG 4/14	0	120	132
7.5BG 4/16	0	122	136
10BG 4/2	78	101	103
10BG 4/4	52	105	111
10BG 4/6	0	108	119
10BG 4/8	0	111	126
10BG 4/10	0	114	134
10BG 4/12	0	116	141
10BG 4/14	0	119	148
10BG 4/16	0	121	152
2.5B 4/2	79	100	105
2.5B 4/4	54	104	115
2.5B 4/6	0	107	124
2.5B 4/8	0	110	134
2.5B 4/10	0	113	144
2.5B 4/12	0	115	153
2.5B 4/14	0	118	162
2.5B 4/16	0	119	168
5B 4/2	80	100	107
5B 4/4	58	103	118
5B 4/6	16	105	129
5B 4/8	0	108	141
5B 4/10	0	110	152
5B 4/12	0	112	164
5B 4/14	0	115	176
5B 4/16	0	117	188
7.5B 4/2	82	99	108
7.5B 4/4	64	102	120
7.5B 4/6	38	104	132
7.5B 4/8	0	106	145
7.5B 4/10	0	107	157
7.5B 4/12	0	109	170
7.5B 4/14	0	111	183
7.5B 4/16	0	114	197
10B 4/2	85	99	109
10B 4/4	70	100	122
10B 4/6	50	102	134
10B 4/8	0	103	148
10B 4/10	0	105	160
10B 4/12	0	106	173
10B 4/14	0	108	187
10B 4/16	0	109	201
2.5PB 4/2	88	98	110
2.5PB 4/4	77	99	123
2.5PB 4/6	63	100	136
2.5PB 4/8	42	101	150
2.5PB 4/10	0	101	162
2.5PB 4/12	0	102	175
2.5PB 4/14	0	103	190
2.5PB 4/16	0	103	204
5PB 4/2	91	97	111
5PB 4/4	84	97	123
5PB 4/6	75	97	137
5PB 4/8	62	98	150
5PB 4/10	45	98	163
5PB 4/12	5	98	176
5PB 4/14	0	98	190
5PB 4/16	0	97	205
7.5PB 4/2	94	96	111
7.5PB 4/4	92	95	124
7.5PB 4/6	88	94	136
7.5PB 4/8	85	93	149
7.5PB 4/10	81	91	162
7.5PB 4/12	77	90	175
7.5PB 4/14	74	88	187
7.5PB 4/16	72	85	200
10PB 4/2	98	95	111
10PB 4/4	98	93	123
10PB 4/6	99	91	135
10PB 4/8	100	89	146
10PB 4/10	101	86	158
10PB 4/12	103	83	170
10PB 4/14	105	79	181
10PB 4/16	108	75	191
2.5P 4/2	100	94	110
2.5P 4/4	104	92	121
2.5P 4/6	107	89	131
2.5P 4/8	111	86	142
2.5P 4/10	115	82	152
2.5P 4/12	120	77	162
2.5P 4/14	124	72	172
2.5P 4/16	129	66	181
5P 4/2	103	93	109
5P 4/4	108	90	118
5P 4/6	114	87	128
5P 4/8	119	83	137
5P 4/10	125	79	146
5P 4/12	130	73	155
5P 4/14	136	67	164
5P 4/16	143	59	173
7.5P 4/2	106	93	106
7.5P 4/4	113	89	115
7.5P 4/6	120	85	123
7.5P 4/8	127	80	131
7.5P 4/10	134	75	138
7.5P 4/12	141	69	146
7.5P 4/14	148	61	154
7.5P 4/16	155	51	162
10P 4/2	108	92	104
10P 4/4	117	88	111
10P 4/6	126	83	118
10P 4/8	134	78	124
10P 4/10	142	72	130
10P 4/12	150	64	137
10P 4/14	157	55	144
10P 4/16	165	44	150
2.5RP 4/2	109	92	102
2.5RP 4/4	120	87	106
2.5RP 4/6	131	82	111
2.5RP 4/8	140	75	116
2.5RP 4/10	149	69	120
2.5RP 4/12	158	60	125
2.5RP 4/14	167	49	130
2.5RP 4/16	175	34	135
5RP 4/2	111	92	99
5RP 4/4	123	87	101
5RP 4/6	135	80	103
5RP 4/8	146	73	106
5RP 4/10	155	66	108
5RP 4/12	165	56	111
5RP 4/14	175	43	114
5RP 4/16	184	20	117
7.5RP 4/2	112	92	96
7.5RP 4/4	125	86	96
7.5RP 4/6	138	80	96
7.5RP 4/8	149	72	97
7.5RP 4/10	159	64	98
